Currencies converter

Page 1 2 3 4

CATALOGUE 4

PRICE LIST FOR PE & PVC PIPES

 

WE ALSO SUPPY OTHER ECONOMICAL PLASTIC PIPES

 

SELECT YOUR LOCAL CURRENCY TO GET UNIT PRICE:

 

 

PLASTIC PIPES

up

PE 100

MODEL

NOMINAL DIAMETER (mm)

THICKNESS (mm)

PRICE/METRE

 

RMB ( ¥)

International

SDR 17

1.0MPa

75 4.5 ¥41.44
90 5.4 ¥59.76
110 6.6 ¥88.50
125 7.4 ¥113.26
160 9.5 ¥185.20
180 10.7 ¥234.20
200 11.9 ¥288.20
225 13.4 ¥366.80
250 14.8 ¥448.28
280 16.6 ¥573.64
315 18.7 ¥729.04
355 21.1 ¥922.64
400 23.7 ¥1,169.08
450 26.7 ¥1,526.95
500 29.7 ¥1,886.02
560 33.2 ¥2,352.81
630 37.4 ¥2,989.80
710 42.1 ¥3,799.38
800 47.4 ¥4,820.86
900 53.3 ¥6,933.09
1000 59.3 ¥8,570.08

SDR 11

1.6MPa

20 2.3 ¥5.53
25 2.3 ¥7.11
32 3 ¥11.88
40 3.7 ¥18.12
50 4.6 ¥28.25
63 5.8 ¥44.82
75 6.8 ¥60.50
90 8.2 ¥87.02
110 10 ¥129.14
125 11.4 ¥166.96
160 14.6 ¥272.20
180 16.4 ¥349.64
200 18.2 ¥433.12
225 20.5 ¥547.68
250 22.7 ¥673.56
280 25.4 ¥842.56
315 28.6 ¥1,073.84
355 32.2 ¥1,356.32
400 36.3 ¥1,721.52
450 40.9 ¥2,250.92
500 45.4 ¥2,772.59
560 50.8 ¥3,470.07
630 57.2 ¥4,518.82

 

up

PVC-U 1.0MPa

MODEL

NOMINAL DIAMETER (mm)

THICKNESS (mm)

PRICE/METRE

 

RMB ( ¥)

International

S10

SDR 21

 40.00  2.00 ¥7.54
 50.00  2.40 ¥10.67
 63.00  3.00 ¥17.48
 75.00  3.60 ¥23.92
 90.00  4.30 ¥34.04

S12.5

SDR 26

 110.00  4.20 ¥41.03
 125.00  4.80 ¥54.28
 140.00  5.40 ¥68.45
 160.00  6.20 ¥88.32
 180.00  6.90 ¥112.06
 200.00  7.70 ¥134.32
 225.00  8.60 ¥167.44
 250.00  9.60 ¥209.76
 280.00  10.70 ¥270.48
 315.00  12.10 ¥349.92
 355.00  13.60 ¥442.46
 400.00  15.30 ¥558.82
 450.00  17.20 ¥735.81
 500.00  19.10 ¥891.33
 560.00  21.40 ¥1,140.74
 630.00  24.10 ¥1,419.12

S6.3

SDR 13.6

 25.00  2.00 ¥4.42
 32.00  2.40 ¥6.81
 40.00  3.00 ¥10.30
 50.00  3.70 ¥15.64
 63.00  4.70 ¥25.94
 75.00  5.60 ¥34.96
 90.00  6.70 ¥51.52

S8

SDR 17

 110.00  6.60 ¥62.56
 125.00  7.40 ¥81.70
 140.00  8.30 ¥102.30
 160.00  9.50 ¥133.22
 180.00  10.70 ¥169.65
 200.00  11.90 ¥205.90
 225.00  13.40 ¥265.51
 250.00  14.80 ¥325.68
 280.00  16.60 ¥408.30
 315.00  18.70 ¥547.62
 355.00  21.10 ¥695.18
 400.00  23.70 ¥880.05
 450.00  26.70 ¥1,116.25
 500.00  29.70 ¥1,378.30

 

up

RECYCLED PE - ABOUT 60% of PE 100 Price

MODEL

NOMINAL DIAMETER (mm)

THICKNESS (mm)

PRICE/METRE

 

RMB ( ¥)

International

SDR 171.0MPa

75 4.5 ¥24.86
90 5.4 ¥35.86
110 6.6 ¥53.10
125 7.4 ¥67.96
160 9.5 ¥111.12
180 10.7 ¥140.52
200 11.9 ¥172.92
225 13.4 ¥220.08
250 14.8 ¥268.97
280 16.6 ¥344.18
315 18.7 ¥437.42
355 21.1 ¥553.58
400 23.7 ¥701.45
450 26.7 ¥916.17
500 29.7 ¥1,131.61
560 33.2 ¥1,411.69
630 37.4 ¥1,793.88
710 42.1 ¥2,279.63
800 47.4 ¥2,892.52
900 53.3 ¥4,159.85
1000 59.3 ¥5,142.05

SDR 11

1.6MPa

20 2.3 ¥3.32
25 2.3 ¥4.27
32 3 ¥7.13
40 3.7 ¥10.87
50 4.6 ¥16.95
63 5.8 ¥26.89
75 6.8 ¥36.30
90 8.2 ¥52.21
110 10 ¥77.48
125 11.4 ¥100.18
160 14.6 ¥163.32
180 16.4 ¥209.78
200 18.2 ¥259.87
225 20.5 ¥328.61
250 22.7 ¥404.14
280 25.4 ¥505.54
315 28.6 ¥644.30
355 32.2 ¥813.79
400 36.3 ¥1,032.91
450 40.9 ¥1,350.55
500 45.4 ¥1,663.55
560 50.8 ¥2,082.04
630 57.2 ¥2,711.29